
はじめに
何を隠そう私は2019 - 2020シーズンにおいて、オンラインカジノにはまり約1,000万円を溶かした大馬鹿者。
学生時代からギャンブルに溺れていた人生のいわば卒論のような期間だった。
そんな私が、
◯ しっかりと戦略を立てて
◯ ルールを厳格に守り
◯ 欲、勢いをコントロールする
ことで、$200を$10,000に育てて見せようと、
酔っ払った際に悪い自分が出てきてしまったことから始まったチャレンジ物語である。
戦略策定
少なからずそれなりの時間とお金を使って経験してきたオンカジ。
負け組とはいえ、負け組なりの経験値を持っている。
そう、負ける時は大抵気が大きくなって平気でオールインをかましたり、スロットを$100で回したりと、まぁ無謀にも欲丸だしの情けないプレイで、数々の勇者を泣かせてきた「ぽぴんっ」をお迎えするのだ。
本気で勝つには(いやそもそも負けるようにできてるんだけど)、奇跡を起こすには少しでもカジノに踊らされることなく、冷静沈着に、坦々粛々と作業的にBetを続けていくしかないのだ。
愚公移山
「愚公移山」この言葉を知っているだろうか。
皮肉にも私が幼少期に出会い、それ以降の人生で座右の銘として公言してきたワードである。
goo辞書によると、以下の説明がある。
何事も根気よく努力を続ければ、最後には成功することのたとえ。
「愚公、山を移す」と読み下す。昔、中国に愚公という老人がいて、二つの山の北側に住んでいたが、家の出入りに不便なので山を移そうとした。そんなことは無理だと嘲笑する者もいたが、孫やその子の代までかかってもやり遂げると言い、山を崩しては土を運び続けた。天帝は愚公のひたむきな心に感じ、その山を他の場所に移したという説話から。
今回、改めてこの言葉を握りしめ、愚公になることで天命を待とうではないか。
そういうことにしたのだ。
どうしてだろう。勝てる気しかしなくないか?

Play Game
まず大事なことは、何をプレイして$100にするかだ。これはさまざまな意見があるだろう。
● カジノなんだからスロットで一攫千金!
● ルーレットで戦略を組み合わせる
● Black Jackでカウンティング&ベーシックストラテジー
いや、● バカラ!!
私はバカラ一択だ。バカラについては気が向いたら書いてみようと思う。
バカラよりもブラックジャックでベーシックストラテジー駆使(駆使するほどの情報でもないけど)した方がRTP高いやん!?
そんな声も聞こえてくるが、バカラが好きなのだ。
理由は明快。バカラは勝敗を100%自分の判断に委ねられる。
一方でブラックジャックは、自分がどんなに素晴らしい判断をしたところで、ディーラーのカード次第で勝敗が決まる。そう、100%自分の判断とはいかないのである。
このゲーム性の違いが、バカラよりもブラックジャックの方が勝ちやすい所以なのかもしれないが・・。
さぁ、Playするのはバカラで決まりだ!!
System Bet
これが一番頭を悩ませるポイントだ。
● マーチン
● パーレー
● 31法
●モンテカルロ
ベット方法はまだまだたくさんあるのだ。(これもできれば記事にしたいくらい)
仮に100万円の元手で101万円にするにはマーチン一択だ。500円ベットスタートでマーチンしてれば、まぁよほどのことがない限り100万円が溶けることはないだろう。(おや・・これが必勝法なのでは?)
しかしよっぽどのことがあるのがカジノなのだ。
そして今回のチャレンジは$200からのスタート。元手は非常に心許ない。
単純マーチンでは$1スタートで7連敗すると・・Oh Shit!クソだっ。
簡単な話ではないのだ。簡単な話ではないがシンプルに攻め込みたい。
よし、ダランベール + マーチンの合わせ技で行く。決まりだ!!
戦略
バカラでダランベール(+マーチン)を使って資金管理を徹底することで勝利を掴むことが決まった。
あとはこのルールをベースにどのような戦略で、どのようなマイルストーンを置いていくかが重要になる。
資金管理だけでは事足りないのだ。マイルストーン、無理のないプロセスが大切になる。
真剣に考えた結果がこれだ!
◯ メリハリをつけるために「セット」戦法で行く
だらだらとプレイを続けることほど愚かなことはない。
そもそもカジノをプレイする時間は無駄なのだ。何も残らない。そこはしっかりと理解した方が良い。
つまり短期決戦、やめ時をあらかじめ明確にしておく。
◯ 無理ない勝利を積み重ねる
$200スタートで1セット$50の勝利?そんなの無茶だ。数回はいけるはずだが、元手の25%の勝利を掴み続けるのは非常に難しい。
そうなると、私が考える無理ない範囲の勝ちを積み重ねるとはこれだ。
3%
元手に対して3%の勝ちをゴールに設定するのだ。
そうすると、表は最後に載せるが133セットの積み重ねで$200が気づくと$10,000を超えていることになる。
$200の3%は$6。どうだ、すごい発見だろ!
◯ そして負け時のやめ時
なんだかんだ一番大事なのがこれである。
3%の積み重ねは確かに無理のない範囲に思えてくる。だが実際にプレイするとその3%の勝利を掴むことも非常に難しいのも事実。
なぜかというと連敗が普通にあるからだ。
連敗すると同じセット内で3%勝利まで引き上げるにはもちろん連勝、勝ち越しが必要になる。そんな簡単に勝てるほどバカラは甘くない。
したがって、ダメな時はダメと割り切ってやめられるメンタルの強さが必要だ。
この塩梅もまた非常に頭を悩ませる。
が、私は負けに関しては超経験者だ。その私が導き出したやめ時が、
元手の20%
これで行く。
● つまり戦略は
セット戦法で、1セット3%勝利を、133セット繰り返すと$10,000を手にしている。負け時のやめ時は元手の20%になった時。
この要素から導き出した戦略はこれだ!
Bet額は元手の2.5%、最短5連敗で終了。
ダランベール法は勝てば次のベットは−1単元、負ければ+1単元。
つまり$200スタートの場合、最初のベットは$5、勝てば$4、負ければ$6。これで$6の勝利を目指すのだ。
ちなみに、133セット目は$9,897スタートとなり、最初のベットは$247、勝てば次は$198、負ければ$297となり、$297の勝利を目指すということになる。するとセット終了後には$10,000を達成($10,195くらいになってる)ストーリである。
あとはルール通りバカラをプレイ
$200を$10,000にする。本気の戦いがこれから始まる。
あとはルールを徹底する冷静かつ強い気持ちを装備して、オンカジにログインするのみ。
絶対やってやる。しっかり進捗を公開することで、ルールを厳守するかっこ良い私、処理を掴むいけてる私を見て欲しい。
最後におまけで、133セットまでの道のりと、ルールを意識するために作ったプレイ君(簡易ver.)を公開する。
さぁ、レッツゴーだ!!
ん?ダランベール+マーチンの・・。マーチン!?
そんなの決まってる。セット内で20%の負けになった時、自分を信じて20%を取り返す進撃の一手を繰り広げるだけだぜ?

おまけ
プレイ君(簡易ver.)
自動計算でスタート時の元手を入れてあとはResultを選択するだけで次のベット額ややめ時を教えてくれる優れもの。
これさえあれば勝確だ!
133セット目でサンプル入れるとこんな感じ。
負けてるぜ?
勝ってる時はこう!
133セット目までの道のり
# | Base | Goal | ¥130/$ | Benefit | Siza |
1 | $200.00 | $206.00 | ¥26,780 | $6.00 | 3.0% |
2 | $206.00 | $212.18 | ¥27,583 | $6.18 | 3.0% |
3 | $212.18 | $218.55 | ¥28,411 | $6.37 | 3.0% |
4 | $218.55 | $225.10 | ¥29,263 | $6.56 | 3.0% |
5 | $225.10 | $231.85 | ¥30,141 | $6.75 | 3.0% |
6 | $231.85 | $238.81 | ¥31,045 | $6.96 | 3.0% |
7 | $238.81 | $245.97 | ¥31,977 | $7.16 | 3.0% |
8 | $245.97 | $253.35 | ¥32,936 | $7.38 | 3.0% |
9 | $253.35 | $260.95 | ¥33,924 | $7.60 | 3.0% |
10 | $260.95 | $268.78 | ¥34,942 | $7.83 | 3.0% |
11 | $268.78 | $276.85 | ¥35,990 | $8.06 | 3.0% |
12 | $276.85 | $285.15 | ¥37,070 | $8.31 | 3.0% |
13 | $285.15 | $293.71 | ¥38,182 | $8.55 | 3.0% |
14 | $293.71 | $302.52 | ¥39,327 | $8.81 | 3.0% |
15 | $302.52 | $311.59 | ¥40,507 | $9.08 | 3.0% |
16 | $311.59 | $320.94 | ¥41,722 | $9.35 | 3.0% |
17 | $320.94 | $330.57 | ¥42,974 | $9.63 | 3.0% |
18 | $330.57 | $340.49 | ¥44,263 | $9.92 | 3.0% |
19 | $340.49 | $350.70 | ¥45,591 | $10.21 | 3.0% |
20 | $350.70 | $361.22 | ¥46,959 | $10.52 | 3.0% |
21 | $361.22 | $372.06 | ¥48,368 | $10.84 | 3.0% |
22 | $372.06 | $383.22 | ¥49,819 | $11.16 | 3.0% |
23 | $383.22 | $394.72 | ¥51,313 | $11.50 | 3.0% |
24 | $394.72 | $406.56 | ¥52,853 | $11.84 | 3.0% |
25 | $406.56 | $418.76 | ¥54,438 | $12.20 | 3.0% |
26 | $418.76 | $431.32 | ¥56,071 | $12.56 | 3.0% |
27 | $431.32 | $444.26 | ¥57,754 | $12.94 | 3.0% |
28 | $444.26 | $457.59 | ¥59,486 | $13.33 | 3.0% |
29 | $457.59 | $471.31 | ¥61,271 | $13.73 | 3.0% |
30 | $471.31 | $485.45 | ¥63,109 | $14.14 | 3.0% |
31 | $485.45 | $500.02 | ¥65,002 | $14.56 | 3.0% |
32 | $500.02 | $515.02 | ¥66,952 | $15.00 | 3.0% |
33 | $515.02 | $530.47 | ¥68,961 | $15.45 | 3.0% |
34 | $530.47 | $546.38 | ¥71,030 | $15.91 | 3.0% |
35 | $546.38 | $562.77 | ¥73,160 | $16.39 | 3.0% |
36 | $562.77 | $579.66 | ¥75,355 | $16.88 | 3.0% |
37 | $579.66 | $597.05 | ¥77,616 | $17.39 | 3.0% |
38 | $597.05 | $614.96 | ¥79,944 | $17.91 | 3.0% |
39 | $614.96 | $633.41 | ¥82,343 | $18.45 | 3.0% |
40 | $633.41 | $652.41 | ¥84,813 | $19.00 | 3.0% |
41 | $652.41 | $671.98 | ¥87,357 | $19.57 | 3.0% |
42 | $671.98 | $692.14 | ¥89,978 | $20.16 | 3.0% |
43 | $692.14 | $712.90 | ¥92,677 | $20.76 | 3.0% |
44 | $712.90 | $734.29 | ¥95,458 | $21.39 | 3.0% |
45 | $734.29 | $756.32 | ¥98,321 | $22.03 | 3.0% |
46 | $756.32 | $779.01 | ¥101,271 | $22.69 | 3.0% |
47 | $779.01 | $802.38 | ¥104,309 | $23.37 | 3.0% |
48 | $802.38 | $826.45 | ¥107,439 | $24.07 | 3.0% |
49 | $826.45 | $851.24 | ¥110,662 | $24.79 | 3.0% |
50 | $851.24 | $876.78 | ¥113,982 | $25.54 | 3.0% |
51 | $876.78 | $903.08 | ¥117,401 | $26.30 | 3.0% |
52 | $903.08 | $930.18 | ¥120,923 | $27.09 | 3.0% |
53 | $930.18 | $958.08 | ¥124,551 | $27.91 | 3.0% |
54 | $958.08 | $986.82 | ¥128,287 | $28.74 | 3.0% |
55 | $986.82 | $1,016.43 | ¥132,136 | $29.60 | 3.0% |
56 | $1,016.43 | $1,046.92 | ¥136,100 | $30.49 | 3.0% |
57 | $1,046.92 | $1,078.33 | ¥140,183 | $31.41 | 3.0% |
58 | $1,078.33 | $1,110.68 | ¥144,388 | $32.35 | 3.0% |
59 | $1,110.68 | $1,144.00 | ¥148,720 | $33.32 | 3.0% |
60 | $1,144.00 | $1,178.32 | ¥153,182 | $34.32 | 3.0% |
61 | $1,178.32 | $1,213.67 | ¥157,777 | $35.35 | 3.0% |
62 | $1,213.67 | $1,250.08 | ¥162,510 | $36.41 | 3.0% |
63 | $1,250.08 | $1,287.58 | ¥167,386 | $37.50 | 3.0% |
64 | $1,287.58 | $1,326.21 | ¥172,407 | $38.63 | 3.0% |
65 | $1,326.21 | $1,366.00 | ¥177,580 | $39.79 | 3.0% |
66 | $1,366.00 | $1,406.98 | ¥182,907 | $40.98 | 3.0% |
67 | $1,406.98 | $1,449.19 | ¥188,394 | $42.21 | 3.0% |
68 | $1,449.19 | $1,492.66 | ¥194,046 | $43.48 | 3.0% |
69 | $1,492.66 | $1,537.44 | ¥199,867 | $44.78 | 3.0% |
70 | $1,537.44 | $1,583.56 | ¥205,863 | $46.12 | 3.0% |
71 | $1,583.56 | $1,631.07 | ¥212,039 | $47.51 | 3.0% |
72 | $1,631.07 | $1,680.00 | ¥218,400 | $48.93 | 3.0% |
73 | $1,680.00 | $1,730.40 | ¥224,952 | $50.40 | 3.0% |
74 | $1,730.40 | $1,782.32 | ¥231,701 | $51.91 | 3.0% |
75 | $1,782.32 | $1,835.79 | ¥238,652 | $53.47 | 3.0% |
76 | $1,835.79 | $1,890.86 | ¥245,812 | $55.07 | 3.0% |
77 | $1,890.86 | $1,947.58 | ¥253,186 | $56.73 | 3.0% |
78 | $1,947.58 | $2,006.01 | ¥260,782 | $58.43 | 3.0% |
79 | $2,006.01 | $2,066.19 | ¥268,605 | $60.18 | 3.0% |
80 | $2,066.19 | $2,128.18 | ¥276,663 | $61.99 | 3.0% |
81 | $2,128.18 | $2,192.02 | ¥284,963 | $63.85 | 3.0% |
82 | $2,192.02 | $2,257.78 | ¥293,512 | $65.76 | 3.0% |
83 | $2,257.78 | $2,325.52 | ¥302,317 | $67.73 | 3.0% |
84 | $2,325.52 | $2,395.28 | ¥311,387 | $69.77 | 3.0% |
85 | $2,395.28 | $2,467.14 | ¥320,728 | $71.86 | 3.0% |
86 | $2,467.14 | $2,541.16 | ¥330,350 | $74.01 | 3.0% |
87 | $2,541.16 | $2,617.39 | ¥340,261 | $76.23 | 3.0% |
88 | $2,617.39 | $2,695.91 | ¥350,469 | $78.52 | 3.0% |
89 | $2,695.91 | $2,776.79 | ¥360,983 | $80.88 | 3.0% |
90 | $2,776.79 | $2,860.09 | ¥371,812 | $83.30 | 3.0% |
91 | $2,860.09 | $2,945.90 | ¥382,967 | $85.80 | 3.0% |
92 | $2,945.90 | $3,034.27 | ¥394,456 | $88.38 | 3.0% |
93 | $3,034.27 | $3,125.30 | ¥406,289 | $91.03 | 3.0% |
94 | $3,125.30 | $3,219.06 | ¥418,478 | $93.76 | 3.0% |
95 | $3,219.06 | $3,315.63 | ¥431,032 | $96.57 | 3.0% |
96 | $3,315.63 | $3,415.10 | ¥443,963 | $99.47 | 3.0% |
97 | $3,415.10 | $3,517.55 | ¥457,282 | $102.45 | 3.0% |
98 | $3,517.55 | $3,623.08 | ¥471,001 | $105.53 | 3.0% |
99 | $3,623.08 | $3,731.77 | ¥485,131 | $108.69 | 3.0% |
100 | $3,731.77 | $3,843.73 | ¥499,684 | $111.95 | 3.0% |
101 | $3,843.73 | $3,959.04 | ¥514,675 | $115.31 | 3.0% |
102 | $3,959.04 | $4,077.81 | ¥530,115 | $118.77 | 3.0% |
103 | $4,077.81 | $4,200.14 | ¥546,019 | $122.33 | 3.0% |
104 | $4,200.14 | $4,326.15 | ¥562,399 | $126.00 | 3.0% |
105 | $4,326.15 | $4,455.93 | ¥579,271 | $129.78 | 3.0% |
106 | $4,455.93 | $4,589.61 | ¥596,649 | $133.68 | 3.0% |
107 | $4,589.61 | $4,727.30 | ¥614,549 | $137.69 | 3.0% |
108 | $4,727.30 | $4,869.12 | ¥632,985 | $141.82 | 3.0% |
109 | $4,869.12 | $5,015.19 | ¥651,975 | $146.07 | 3.0% |
110 | $5,015.19 | $5,165.65 | ¥671,534 | $150.46 | 3.0% |
111 | $5,165.65 | $5,320.62 | ¥691,680 | $154.97 | 3.0% |
112 | $5,320.62 | $5,480.23 | ¥712,431 | $159.62 | 3.0% |
113 | $5,480.23 | $5,644.64 | ¥733,803 | $164.41 | 3.0% |
114 | $5,644.64 | $5,813.98 | ¥755,818 | $169.34 | 3.0% |
115 | $5,813.98 | $5,988.40 | ¥778,492 | $174.42 | 3.0% |
116 | $5,988.40 | $6,168.05 | ¥801,847 | $179.65 | 3.0% |
117 | $6,168.05 | $6,353.09 | ¥825,902 | $185.04 | 3.0% |
118 | $6,353.09 | $6,543.69 | ¥850,679 | $190.59 | 3.0% |
119 | $6,543.69 | $6,740.00 | ¥876,200 | $196.31 | 3.0% |
120 | $6,740.00 | $6,942.20 | ¥902,486 | $202.20 | 3.0% |
121 | $6,942.20 | $7,150.46 | ¥929,560 | $208.27 | 3.0% |
122 | $7,150.46 | $7,364.98 | ¥957,447 | $214.51 | 3.0% |
123 | $7,364.98 | $7,585.93 | ¥986,170 | $220.95 | 3.0% |
124 | $7,585.93 | $7,813.50 | ¥1,015,756 | $227.58 | 3.0% |
125 | $7,813.50 | $8,047.91 | ¥1,046,228 | $234.41 | 3.0% |
126 | $8,047.91 | $8,289.35 | ¥1,077,615 | $241.44 | 3.0% |
127 | $8,289.35 | $8,538.03 | ¥1,109,944 | $248.68 | 3.0% |
128 | $8,538.03 | $8,794.17 | ¥1,143,242 | $256.14 | 3.0% |
129 | $8,794.17 | $9,057.99 | ¥1,177,539 | $263.83 | 3.0% |
130 | $9,057.99 | $9,329.73 | ¥1,212,865 | $271.74 | 3.0% |
131 | $9,329.73 | $9,609.62 | ¥1,249,251 | $279.89 | 3.0% |
132 | $9,609.62 | $9,897.91 | ¥1,286,729 | $288.29 | 3.0% |
133 | $9,897.91 | $10,194.85 | ¥1,325,331 | $296.94 | 3.0% |
本当のおまけ
$200の元では無料で作ろう。やるかやらないかは自分次第だ!
☆ ★ ☆ お小遣いサイト モッピー ☆ ★ ☆
累計1,000万人が利用しているポイントサイト!
★タダでお小遣いが貯められるコンテンツが充実★
貯めたポイントはAmazonギフトやApple Gift Card、
PayPay、現金等に交換できちゃう♪
なんと、モッピーを通じて
\月間50万円以上/ 獲得している方も♪
登録が完了したら、メールが届くよ!
メール内記載のURLにアクセスしてみよう♪
他にもアプリダウンロードや無料会員登録をするだけで
どんどんポイントが貯まっちゃいます!!
さらにあなたのタイプに合わせてお小遣いを貯めよう♪
▼▼▼ 遊びながらで貯めたい方必見 ▼▼▼
\完全無料/毎日見るだけ♪遊ぶだけ♪
PCでもスマートフォンでも参加OK!
タダでお小遣いが貯められるコンテンツが充実!
▼▼▼ ショッピングで貯めたい方必見 ▼▼▼
\ショッピングページがリニューアルOPEN/
ネットショッピングするだけでポイント貯まる♪
最大50%OFF!人気のショップも充実!
今だけ限定キャンペーンも実施中★
★★ 貯めたポイントを交換しよう ★★
モッピーは1P=1円であらゆる交換先に対応!
貯めたポイントは
現金や電子マネー、ギフト券に交換できちゃうよ♪
【現金】
全ての金融機関を取り扱っています!
【電子マネー】
nanacoポイント、楽天Edy、PayPay、WAONポイント
【ギフト券】
Apple Gift Card、Amazonギフト券などなど